Daikin FTXN35M/RXN35M – высокоэффективная сплит-система, предназначенная для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м.кв.
Холодопроизводительность системы составляет 3.8 кВт, теплопроизводительность – 4.75 кВт.
Дайкин FTXN35M/RXN35M современная, экономичная модель, оснащенная эффективными фильтрами воздуха.
Данная модель является усовершенствованным вариантом серии FTXN-L. В новой серии улучшен целый диапазон параметров и технически характеристик, что делает этот кондиционер прекрасным выбором, как для дома, так и для офиса.
ЦЕНА - 490 евро (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах (евро). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | настенная сплит-система | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~3320~3800 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~3580~4750 | ||
| Мощность, потребляемая системой, Вт | Охлаждение | 1390 | |
| Нагрев | 1480 | ||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||
| Режим осушения | есть | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 80×28.8×20.6 | ||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 65.8x55x28.9 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||
| Вес наружного блока, кг | 31 | ||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 42 / 34 / 22 | |
| Нагрев | 41 / 34 / 22 | ||
| Уровень шума наружного блока (номинальный), дБА | Охлаждение | 46 | |
| Нагрев | 46 | ||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 10.14 /6.54/ 4.68 | |
| Нагрев | 10.14/ 6.54/ 4.68 | ||
| Дренажный насос | нет | ||
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,35 / 9.52 |
| Тип хладагента | R 410A | ||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение | 10 – 46 | |
| Нагрев | -15 – 18 | ||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 35 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
