Carrier 42UQV035M/38UYV035M оборудован интеллектуальной системой автоматической самодиагностики неполадок. Светодиодные индикаторы на внутреннем блоке позволят быстро и эффективно распознать и устранить неисправность. Если произойдёт перепад или отключение электричества, кондиционер автоматически сохраняет все параметры (температуру, скорость вентилятора, режим, положение жалюзи) и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
Внутренний блок кондиционера имеет компактную форму и обладает строгим дизайном с гладкой лицевой панелью, что позволяет ему идеально вписаться в любой интерьер. Кондиционер Carrier надёжно и надолго обеспечит уют и комфорт в вашем доме, офисе, ресторане, на производстве и в любом другом помещении.
ЦЕНА - 695$ (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах ($). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
| Мощность обогрева | 4200.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 41.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3500.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4200.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 790 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 235 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 10.0 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 780 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 290 (мм) |
| Вес внешнего блока | 33.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Марка кондиционера | Carrier 42UQV035M/38UYV035M |
| Площадь помещения | до 35 м2 |
| Мощность охлаждения | 3500 Вт, 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4200 Вт, 4.2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1150 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт |
| Рабочее напряжение сети | 220-240 В, ~50Гц |
| Уровень шума | 27-41 dB |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x550x290 |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x235 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим работы | ночной, обогрев, осушение, охлаждение, очистка воздуха, при низкой температуре (< -10 °C) |
| Дополнительный режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Тип фреона (хладагент) | R 410А |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Фильтр | дезодорирующий |
| Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Фаза | однофазный |
| Цвет | белый |
| Режим осушения | есть |
| Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
