Carrier 42UQV025M/38UYV025M оборудован интеллектуальной системой автоматической самодиагностики неполадок. Светодиодные индикаторы на внутреннем блоке позволят быстро и эффективно распознать и устранить неисправность. Если произойдёт перепад или отключение электричества, кондиционер автоматически сохраняет все параметры (температуру, скорость вентилятора, режим, положение жалюзи) и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
Внутренний блок кондиционера имеет компактную форму и обладает строгим дизайном с гладкой лицевой панелью, что позволяет ему идеально вписаться в любой интерьер. Кондиционер Carrier надёжно и надолго обеспечит уют и комфорт в вашем доме, офисе, ресторане, на производстве и в любом другом помещении.
ЦЕНА - 600$ (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах ($). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
| Мощность обогрева | 3200.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 2500.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 41.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 10.0 (м) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2500.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3200.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 740 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 210 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 8.0 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 530 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 660 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 240 (мм) |
| Вес внешнего блока | 27.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Марка кондиционера | Carrier 42UQV025M/38UYV025M |
| Площадь помещения | до 25 м2 |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт, 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3200 Вт, 3.2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 890 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 770 Вт |
| Рабочее напряжение сети | 220-240 В, ~50Гц |
| Уровень шума | 30-41 dB |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 740x250x210 |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x530x240 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Дополнительный режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Тип фреона (хладагент) | R410А |
| Инверторное управление мощностью | нет |
| Фильтр | антибактериальный, дезодорирующий |
| Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, ионизация |
| Фаза | однофазный |
| Цвет | белый |
| Режим осушения | есть |
| Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
