Carrier 42RUVH050K/38RUVH050K работает как на охлаждение, так и на обогрев. В зимнее время года его можно использовать как дополнительный источник отопления. Подача охлаждённого и чистого воздуха поступает за счёт сменных фильтров, что способствует лучшему очищению воздуха, уничтожает бактерии и неприятные запахи с улицы. Внешний блок предохранён от коррозийных образований, благодаря корпусу из оцинкованной стали с электрофоретическим покрытием, а легкосъемная лицевая панель внутреннего блока легко снимается, обеспечивая удобный доступ для очистки и обслуживания. Покрытие Blue Fins — это специальное гидрофильное покрытие испарителя, способствует удалению конденсата, а также предотвращает намерзание инея на теплообменнике.
ЦЕНА - 770$ (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах ($). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
| Мощность обогрева | 5300.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 5100.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 1.7 (л./сутки) |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 41.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5100.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5300.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 930 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 198 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 10.0 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 590 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 760 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 285 (мм) |
| Вес внешнего блока | 39.5 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Марка кондиционера | Carrier 42RUVH050K/38RUVH050K |
| Площадь помещения | до 50 м2 |
| Мощность охлаждения | 5100 Вт, 5.1 кВт |
| Мощность обогрева | 5300 Вт, 5.3 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1468 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1588 Вт |
| Рабочее напряжение сети | 220-240 В, ~50Гц |
| Уровень шума | 31-41 dB |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 930x275x198 |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x590x285 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Дополнительный режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Тип фреона (хладагент) | R 410А |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Фильтр | антибактериальный, дезодорирующий |
| Дополнительные функции | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Фаза | однофазный |
| Цвет | белый |
| Режим осушения | есть, до 1.7 л/ч |
| Максимальный воздушный поток | 13.83 куб. м/мин |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
