Carrier 42LUVH034K/38LUVH034K работает как на охлаждение, так и на обогрев. В зимнее время года его можно использовать как дополнительный источник отопления. Подача охлаждённого и чистого воздуха поступает за счёт сменных фильтров, что способствует лучшему очищению воздуха, уничтожает бактерии и неприятные запахи с улицы. Внешний блок предохранён от коррозийных образований, благодаря корпусу из оцинкованной стали с электрофоретическим покрытием, а легкосъемная лицевая панель внутреннего блока легко снимается, обеспечивая удобный доступ для очистки и обслуживания. Покрытие Blue Fins — это специальное гидрофильное покрытие испарителя, способствует удалению конденсата, а также предотвращает намерзание инея на теплообменнике.
ЦЕНА - 535 $ (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах ($). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
| Мощность обогрева | 3800.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 39.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 10.0 (м) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3300.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3800.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 292 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 920 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 225 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 11.5 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 590 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 760 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 285 (мм) |
| Вес внешнего блока | 36.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Марка кондиционера | Carrier 42LUVH034K/38LUVH034K |
| Площадь помещения | до 35 м2 |
| Мощность охлаждения | 3300 Вт, 3.3 кВт |
| Мощность обогрева | 3800 Вт, 3.8 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1010 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 930 Вт |
| Рабочее напряжение сети | 220-240 В, ~50Гц |
| Уровень шума | 30-39 dB |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x292x225 |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x590x285 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Дополнительный режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Тип фреона (хладагент) | R 410А |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Фильтр | антибактериальный, дезодорирующий |
| Дополнительные функции | Ионизатор, Автовыбор режима работы, Таймер, Ночной режим, Ф-ция самодиагностики |
| Фаза | однофазный |
| Цвет | белый |
| Режим осушения | есть, до 1.2 л/ч |
| Максимальный воздушный поток | 11.67 куб. м/мин |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Гарантия | 3 года |
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 3300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92x29.2x22.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x59x28.5 см |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30 дБ / 39 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С |
